产品展示
Product display
S5830系列
            2016-10-25
            
项目  | S5830-52SC  | S5830-106S  | 
外形尺寸 (长×宽×高) (单位:mm)  | 440×460×43.6  | 440×700×86.1  | 
固定业务端口  | 48 个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的1G SFP端口(Combo), 2个1G/10G SFP+端口,1个扩展插槽  | 96个10/100/1000Base-T以太网端口,10个1G/10G SFP+端口  | 
扩展接口  | 支持2端口10G SFP+接口板  | 无  | 
重量  | <10kg  | <20kg  | 
管理端口  | 1个Console口,1个带外网管口  | |
风扇  | 支持多级调速 支持风道方向可选  | |
输入电压 交流  | 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz 最大电压范围:90V~264V AC,47/63Hz  | |
直流  | 额定电压范围:-40V~-60V DC  | |
功耗(满载)  | 130W  | 380W  | 
工作环境温度  | 0℃~45℃  | |
工作环境相对湿度(非凝露)  | 5%~95%  | |
交换容量  | 360Gbps  | 392Gbps  | 
包转发率(整机)  | 132Mpps  | 294Mpps  | 

