产品展示
Product display

项目  | S6800-32Q  | S6800-54QF  | S6800-54QT  | S6800-54HF  | S6800-54HT  | S6800-2C  | S6800-4C  | |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)  | 440×660×43.6  | 440×660×43.6  | 440×660×43.6  | 440×660×43.6  | 440×660×43.6  | 440*660*44.2  | 440*660*88.1  | |
满配重量  | ≤13kg  | ≤13kg  | ≤13kg  | ≤10kg  | ≤13kg  | ≤16Kg  | ≤27Kg  | |
Console口  | 1个  | 1个  | 1个  | 1个  | 1个  | 1个  | 1个  | |
带外管理以太网口  | 1个  | 1个  | 1个  | 2个  | 2个  | 1个  | 1个  | |
Mini USB口  | 1个  | -  | -  | 1个  | 1个  | 1个  | 1个  | |
QSFP+口  | 32个  | 6个  | 6个  | -  | -  | 2个  | -  | |
QSFP28口  | -  | -  | -  | 6个  | 6个  | -  | -  | |
插卡槽位  | -  | -  | -  | -  | -  | 2个  | 4个  | |
输入电压  | AC  | 90v~290v  | 90v~290v  | 90v~290v  | 90v~290v  | 90v~290v  | 90v~290v  | 90v~290v  | 
DC  | -38.4v~ -72v  | -38.4v~ -72v  | -38.4v~ -72v  | -38.4v~ -72v  | -38.4v~ -72v  | -38.4v~ -72v  | -38.4v~ -72v  | |
电源模块  | 双模块化电源  | 双模块化电源  | 双模块化电源  | 四模块化电源  | 四模块化电源  | 双模块化电源  | 四模块化电源  | |
风扇模块  | 双可热插拔风扇模块,前后或后前通风  | 双可热插拔风扇模块,前后或后前通风  | 双可热插拔风扇模块,前后或后前通风  | 双可热插拔风扇模块,前后或后前通风  | 双可热插拔风扇模块,前后或后前通风  | 双可热插拔风扇模块,前后或后前通风  | 双可热插拔风扇模块,前后或后前通风  | |
工作环境温度  | 0ºC~45ºC  | 0ºC~45ºC  | 0ºC~45ºC  | 0ºC~45ºC  | 0ºC~45ºC  | 0ºC~45ºC  | 0ºC~45ºC  | |
工作环境湿度(非凝露)  | 10%~90%  | 10%~90%  | 10%~90%  | 10%~90%  | 10%~90%  | 10%~90%  | 10%~90%  | |

