产品展示
Product display

项目  | SecPath ACG1000-AK110  | SecPath ACG1000-AK120  | SecPath ACG1000-AK130  | SecPath ACG1000-AK140  | SecPath ACG1000-AK150  | SecPath ACG1000-AK160  | SecPath ACG1000-AK170  | SecPath ACG1000-AK180  | 
管理接口  | 任一业务接口  | 任一业务接口  | 任一业务接口  | 任一业务接口  | 任一业务接口  | 任一业务接口  | 任一业务接口  | 1*100M(电)和任一业务接口  | 
业务接口  | 12GE(电)  | 12GE(电)  | 10GE+1SFP  | 2GE(Combo)+10GE(电)  | 10GE(电)+4GE(Combo)  | 4GE(Combo)+16GE(电)  | 4GE(Combo)+16GE(电)  | 4GE(Combo)  | 
扩展插槽  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 3  | 
扩展卡  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | 4Combo千兆接口卡  | 
1SFP+万兆接口卡  | ||||||||
4SFP+万兆接口卡  | ||||||||
PoE供电接口  | 无  | 无  | 支持4口POE  | 无  | 支持8口POE  | 无  | 无  | 无  | 
电源1+1备份  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | √  | √  | √  | 
平均无故障时间(MTBF)  | ≥100,000小时  | ≥100,000小时  | ≥100,000小时  | ≥100,000小时  | ≥100,000小时  | ≥100,000小时  | ≥100,000小时  | ≥100,000小时  | 
缺省配置重量  | 2.2kg  | 2.2kg  | 2.1KG  | 4.5kg  | 3.1KG  | 7.3kg  | 7.3kg  | 11kg  | 
外形尺寸(长×高×深/mm)  | 320*44*200  | 320*44*200  | 320*44*205  | 440*44*400  | 440*44*263  | 440*44*400  | 440*44*400  | 440*88*500  | 
最大功率供给(W)  | 18W  | 18W  | 60W+25W  | 40W  | 120W+25W  | 90W  | 95W  | 300W  | 

